诺元视频号

Y-205S航模电机全自动绕线机(单工位)参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | Y-205S |
| 适绕线径 | Φ0.1-Φ1.0mm(依线径变更线架) |
| 工位数 | 1工位 |
| 槽数 | 2-36槽 |
| 定子直径 | Φ20-180mm(超出范围可定制) |
| 定子积厚 | Φ5-70mm(超出范围可定制) |
| 排线宽 | 30mm |
| 计数精度 | 正负0.05圈 |
| 空气压力 | 7kg/cm² |
| 电源 | AC 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 约630W*850L*1300H |
| 重量 | 约350kg |
| 转速 | 0-1000 R.P.M(依产品线径调整) |
| 控制器 | 触摸运动控制器 |











